Plateforme Technologique d’Excellence –
TRANSITION ENERGETIQUE
La Plateforme Technologique d’Excellence « Environnement et Transition énergétique » vise à doter les cinq universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’équipements de recherche de pointe pour soutenir la transition énergétique régionale et européenne.
Elle ambitionne de fédérer les compétences universitaires autour d’une plateforme commune, favorisant les synergies et la valorisation des résultats scientifiques.
Cette initiative renforcera la visibilité internationale des universités francophones belges et leur capacité à attirer des chercheurs de haut niveau. Les équipements sont organisés en sept sous-plateformes technologiques.
L’objectif global est de concevoir et de piloter des systèmes énergétiques innovants, durables et intégrés.
La plateforme de recherche pour la Transition Energétique est financée par l’Union européenne et la Fédération Wallonie-Bruxelles à mesure de 28,5 millions d’euros.
Les équipements
Les domaines de recherche sur la transition énergétique ont été scindés en 7 sous-plateformes.
Retrouvez plus d’information sur les équipements de chaque université ci-dessous ou à ces liens :
Sous-plateforme n°1 : Production d’énergie renouvelable et bas carbone
| Université | Équipement | Description | Application | Personne de contact | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLouvain | Mur à vent Windshape | Cette soufflerie est en fait un mur de 3 m sur 3 m, composé de petits ventilateurs de 8 cm contrôlés indépendamment les uns des autres. Chacun de ces 1296 pixels de vent contient deux ventilateurs en série pour atteindre des vitesses de l'ordre de 15 m/s. | Ce mur de vent permet ainsi de façonner un écoulement hétérogène et instable de manière répétable, au moyen d'un serveur dédié. Il est en outre inclinable de manière continue entre l'horizontale et la verticale. | Philippe Chatelain philippe.chatelain@uclouvain.be | UCLouvain / Stevin, Place du Levant, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Wind Doppler LiDAR | Dispositif de mesure du vent par Lidar: une tête optique mobile permet de scanner l'atmosphère de façon contrôlable, jusqu'à des distances de 12km et des résolutions de 50m. | Mesure du vent | Philippe Chatelain philippe.chatelain@uclouvain.be | UCLouvain / Stevin, Place du Levant, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Bombe calorimétrique | Bombe calorimétrique | Etude de la combustion biomasse avec apport hydrogène | Hervé Jeanmart herve.jeanmart@uclouvain.be | UCLouvain / Stevin, Place du Levant, Louvain-la-Neuve |
| ULiège | Réacteur deux chambres, avec lit fluidisé, permettant la conversion thermochimique et/ou l’hydroliquéfaction couplée à une conversion catalytique (type Fischer Tropsch) de matières végétales, algales, déchets organiques et/ou CO2 pour l’obtention d’hydrocarbures mid- and long-chain et/ou d’hydrogène | Réacteur deux chambres, avec lit fluidisé, permettant la conversion thermochimique et/ou l’hydroliquéfaction couplée à une conversion catalytique (type Fischer Tropsch) de matières végétales, algales, déchets organiques et/ou CO2 pour l’obtention d’hydrocarbures mid- and long-chain et/ou d’hydrogène | Sergio Villarreal - SA.Martinez@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Module supplémentaire de détection de gaz et d'analyse de leur composition. Module annexé au réacteur de production de carburants, de vecteurs énergétiques et d'hydrogène | Module supplémentaire de détection de gaz et d'analyse de leur composition. Module annexé au réacteur de production de carburants, de vecteurs énergétiques et d'hydrogène | Sergio Villarreal - SA.Martinez@uliege.be | TBC | |
| UMONS | Site pilote monitoré | Un site pilote monitoré d’exploitation de la géothermie sur une ancienne mine de houille. | Olivier Kaufmann Olivier.KAUFMANN@umons.ac.be | Ecopole, rue de la Neuville, Farciennes |
Sous-plateforme n°2.a : Production, conversion et stockage d’énergie – matériaux et électrochimie
| Université | Équipement | Description | Application | Personne de contact | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLouvain | Accelerated Solvent Extraction | Préparation des échantillons: extraction des constituants solubilisables, en préalable à leur analyse | Patrick Gerin patrick.gerin@uclouvain.be | UCLouvain / Boltzmann / de Serres / Mendel /Kelln, Croix du Sud, Louvain-la-Neuve | |
| UCLouvain | Chromatographe en phase liquide - Chromatographie ionique | Chromatographie ionique | Patrick Gerin patrick.gerin@uclouvain.be | UCLouvain / Boltzmann / de Serres / Mendel /Kelln, Croix du Sud, Louvain-la-Neuve | |
| UCLouvain | Chromatographe en phase liquide -Analyseur de fibres pour l'analyse de biomasse lignocellulosique | Equipement de fractionnement et d’analyse de biomasses lignocellulosiques, disponible commercialement sous la dénomination d’analyseur de fibres pour la mesure de la fraction -fibreuse brute (CF),détergent neutre (NDF), détergeny acide (ADF), lignine détergent acide (ADL) | Essentiel pour évaluer la valeur nutritive des aliments et caractériser et valoriser la biomasse dans le domaine des bioénergies ou encore pour la caractérisation de la composition des feuilles d’arbres et des litières | Patrick Gerin patrick.gerin@uclouvain.be | UCLouvain / Boltzmann / de Serres / Mendel /Kelln, Croix du Sud, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Chromatographe en phase gaz - Détecteur MS | Spectromètre de masse (MS, Waters - QDAII) venant compléter l’UPC² existant et offrant ainsi un outil d’analyse plus performant. Grâce à cette amélioration, l’UPC²-MS combine la puissance de la chromatographie en phase supercritique (SFC) avec une détection ultra-sensible et sélective. | Cette technologie permet l’analyse de composés peu polaires, d’isomères ou de substances thermolabiles, s’avérant précieuse dans des domaines comme la chimie verte, les bioénergies, l’analyse des lipides, des polymères ou des produits pharmaceutiques. | Patrick Gerin patrick.gerin@uclouvain.be | UCLouvain / Boltzmann / de Serres / Mendel /Kelln, Croix du Sud, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Inductively coupled Plasma, Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) | Analyse élémentaire | Patrick Gerin patrick.gerin@uclouvain.be | UCLouvain / Boltzmann / de Serres / Mendel /Kelln, Croix du Sud, Louvain-la-Neuve | |
| UCLouvain | Système de purification pour l’analyse des AOX et AOF (APU sim) et four à combustion | Système de purification + four à combustion | Patrick Gerin patrick.gerin@uclouvain.be | UCLouvain / Boltzmann / de Serres / Mendel /Kelln, Croix du Sud, Louvain-la-Neuve | |
| ULB | Diffractomètre de rayons X (DRX) et chambre permettant de réaliser la DRX dans une gamme de température allant jusqu'à 600°C | Diffractomètre de rayons X, mesures in-operando sur batteries, à température variable | Measurement of battery cells in in operando conditions. With single layer pouch cells or LRCS coin cells | Prakash Venkatesan prakash.venkatesan@ulb.be | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles |
| ULB | Spectromètre ICP-OES | Analyse élementaire après mise en solution, dans le cadre de recyclage des batteries et aimants | Metallurgical industries, measurements of elemental concentrations of various metals - for hydrometallurgy and electrometallurgy industries especially. | Prakash Venkatesan prakash.venkatesan@ulb.be | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles |
| ULB | Pile à combustible de type proton-exchange membrane fuel cell (PEMFC) mobile et réversible 10kW | Pile à combustible de type PEM contrôlable pour étudier le paradigme Power-to-Hydrogen-To-Power | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Patrick Hendrick patrick.hendrick@ulb.be | Mortsel |
| ULiège | Acquisition d'une imprimante 3D binder jetting et périphériques, qui seront utilisée dans le cadre de l'étude, le développement et la mise en forme de nouveaux électrolytes denses de type céramique de géométrie et de structure complexes et contrôlées dans la conception de piles à combustibles à oxyde solide (SOFC). Elle permettra également d'investiguer et d'étudier le développement de nouvelles méthodes de conception de batteries pour le stockage électrochimique. Cette imprimante sera unique en Wallonie et permettra de renforcer la recherche dans le domaine du développement des piles à combustible et de la conception des batteries au travers de la technologie d'impression 3D. Il s'inscrit dans les thématiques liées à la production et au stockage de l'énergie. Le laboratoire dispose des compétences (synthèse des poudres, réalisation des suspension et mise en forme par impression 3D), des ressources humaines (logisticien de recherche) et de l'infrastructure immobilière pour intégrer au mieux cette nouvelle technologie et favoriser les synergies avec d'autres groupes de recherches. Possibilité d'utiliser l'équipement dans la production des pièces des systèmes de conversion photocatalytique du CO2 et de photoélectrolyse de l'eau dans la synthèse d'H2. | Imprimante 3D à jet de liant avec sa tête d’impression multimatériaux pour la mise en forme de poudres par fabrication additive | Frédéric Boschini - Frederic.Boschini@uliege.be | ULiège (Campus du Sart Tilman) | |
| ULiège | Procédé de traitement thermique complémentaire à la ligne de production de pièces par impression 3D (jet de liant) | Procédé de traitement thermique complémentaire à la ligne de production de pièces par impression 3D (jet de liant) | Raphaël Closset - Raphael.Closset@uliege.be | ULiège (Campus du Sart Tilman) | |
| ULiège | Un banc de caractérisation de cellules de piles à combustible PEM (Proton Exchange Membrane). Un banc sur lequel on pourrait faire tourner 5 piles monocellule sur des longues durées (plusieurs centaines d'heures) de manière à pouvoir évaluer la dégradation des matériaux constitutifs (plaques bipolaires, membranes, catalyseurs, couches de diffusion). | Un banc de caractérisation de cellules de piles à combustible PEM (Proton Exchange Membrane). Un banc sur lequel on pourrait faire tourner 5 piles monocellule sur des longues durées (plusieurs centaines d'heures) de manière à pouvoir évaluer la dégradation des matériaux constitutifs (plaques bipolaires, membranes, catalyseurs, couches de diffusion). | Jérémy Geens - J.Geens@uliege.be | ULiège (Campus du Sart Tilman) | |
| ULiège | Installation de traitement par CVD et graphitisation de carbones nanostructurés destinés à la fabrication d'anodes de batteries sodium-ion | Installation de traitement par CVD et graphitisation de carbones nanostructurés destinés à la fabrication d'anodes de batteries sodium-ion | Jérémy Geens - J.Geens@uliege.be | ULiège (Campus du Sart Tilman) | |
| UNamur | Microscopies Raman (couplage avec FTIR et cathodoluminescence) + OmegaScope AFM 2a.1 | The Raman Confocal Microscope allows chemical analysis of samples, both in single point mode or 2D and 3D spectral imaging mode. Raman analysis allows fast, nondestructive chemical analysis of solids, thin films, powders, liquids, and gases. It can be applied to numerous markets such as energy, environment, polymers, life sciences, pharmaceuticals, nanomaterials, semiconductors, food, environment, paints, forensics, geology, or archaeometry... | Francesca Cecchet francesca.cecchet@unamur.be | Bâtiment des sciences, rue de Bruxelles, Namur | |
| UNamur | Microscope de recherche optique à lumière transmise et réfléchie 2a.2 | Equipement permettant de caractériser la minéralogie des minerais nécessaires à la transition écologique, notamment pour les Critical Raw Material (Matières premières critiques) pour l'UE | Johan Yans johan.yans@unamur.be | Bâtiment des sciences, rue de Bruxelles, Namur | |
| UNamur | Microscope électronique à balayage (SEM : EDX -EBDS) 2a.3 | La sonde EDX-EBSD, système intégré pour la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDX) et la diffraction d’électron rétrodiffusés (EBSD) permet de caractériser des matériaux nouveaux (nouveaux catalyseurs, nouveaux matériaux pour les batteries, pour la production d’hydrogène, etc…) en donnant des informations chimiques et cristallographiques nécessaires à la compréhension des propriétés de ces matériaux en vue de les optimiser | Jean-François Colomer jean-francois.colomer@unamur.be | Bâtiment de Médecine, place du palais de justice, Namur | |
| UNamur | Diffractomètre (XRD diffractometer, In situ XRD) 2a.4 | Johan Wouters johan.wouters@unamur.be | Bâtiment de Chimie, rue Joseph Grafé, Namur | ||
| UNamur | Analyseur par fluorescence (XRF) portable 2a.5 | Equipement permettant de quantifier, directement sur le terrain et sans destruction du matériel investigué, la chimie de minerais nécessaires à la transition écologique, notamment pour les Critical Raw Material (Matières premières critiques) pour l'UE. | Johan Wouters johan.wouters@unamur.be | Bâtiment de Chimie, rue Joseph Grafé, Namur | |
| UNamur | Spectrophomètre UV-Visible par absorption et fluorescence et compléments 2a.6 | Analyses de la composition et des propriétés chimiques de catalyseurs synthétisés (liquides-solides) | Guillaume Berionni guillaume.berionni@unamur.be Carmela Aprile carmela.aprile@unamur.be | Bâtiment de Chimie, rue Joseph Grafé, Namur | |
| UNamur | Analyse élémentaire (mesure HNCS sur matière organique) 2a.7 | Equipement permettant de quantifier le contenu en HCNS de roches, en vue de cerner les effets sur les flores-faunes d'analogues géologiques aux perturbations actuelles du climat | Johan Yans johan.yans@unamur.be | Bâtiment des sciences/bâtiment de Biologie, rue de Bruxelles, Namur | |
| UNamur | Double système HPLC-FPLC (chromatographies liquides) dotés de détecteurs UV 2a.25 | Stéphane Vincent stephane.vincent@unamur.be | Bâtiment de Chimie, rue Joseph Grafé, Namur | ||
| UNamur | Ultramicrotome avec chambre cryogénique 2a.26 | La préparation d’échantillons est l’étape critique dans l’analyse des matériaux par microscopie électronique à transmission. L’acquisition de cet ultramicrotome entre dans le cadre de la préparation des échantillons | Jean-François Colomer jean-francois.colomer@unamur.be | Bâtiment de Médecine, place du palais de justice, Namur | |
| UNamur | Accélérateur de particules (ALTAÏS) 2a.27 | Cellules photovoltaïques à haut rendement, Stockage de l'hydrogène vert, Analyse in operando de batteries Li-ion, revêtements Low-E pour vitrages de bâtiments, Stabilité des interfaces multicouches d'OLED | Julien Colaux julien.colaux@unamur.be | Bâtiment de Chimie, rue Joseph Grafé, Namur |
Sous-plateforme n°2.b : Production, conversion et stockage d’énergie – énergie mécanique et thermique
| Université | Équipement | Description | Application | Personne de contact | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLouvain | Visualisation et diagnostic optique d'écoulements | Matériel optique (laser pulsé, caméras, objectifs, ensemenceurs, générateur de volume, générateur de nappe, logiciel et PCs de traitement) | Visualisation et le diagnostic d'écoulement par PIV (Particle Image Velocimetry), PTV (Particle tracking Velocimetry), ombroscopie (Schlieren/shadowgraphie, Background Oriented Schlieren) 2D et 3D (tomographie) pour différents types d'écoulements simple phase et diphasique (suivi/recontruction de bulles, gouttes, particules): applications aérodynamiques, combustion, écoulements internes (éjecteur, réacteur chimique, etc.), etc. | Yann Bartosiewicz yann.bartosiewicz@uclouvain.be | UCLouvain / Stevin, Place du Levant, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Veine d'essai d'éjecteur supersonique axisymétrique transparente | Ejecteur transparent pour connexion au banc d'essai existant, Demi-éjecteur pour calibration optique. | Qualité optique pour réalisation de PIV. | Yann Bartosiewicz yann.bartosiewicz@uclouvain.be | UCLouvain / Stevin, Place du Levant, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Brûleur métal fuel | Brûleur avec allumage assisté au propane. Sa puissance maximale est de 5 kW. Il comprend des filtres capturant les nanoparticules produites ainsi qu'une enceinte transparente pour limiter la dispersion des produits de combustion. | Brûleur de poudres métallique | Francesco Contino francesco.contino@uclouvain.be | UCLouvain / Stevin, Place du Levant, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Spark ignition engine et Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI) engine | Ensemble d'équipements comprenant deux moteurs, des capteurs de température, de pression, des débitmètres, des réchauffeurs et des analyseurs des gas exhaust | Tests de différents combustibles (principalement hydrogène, méthane et ammoniac) avec diverses compositions de mélanges et différents principes de combustion. | Francesco Contino francesco.contino@uclouvain.be | UCLouvain / Stevin, Place du Levant, Louvain-la-Neuve |
| ULB | Moteur à piston à gaz avec boucles de chaleur et équipements de mesure | Moteur à piston fonctionnant à l’hydrogène avec récupération d’énergie et accès au contrôle moteur, pour l’étude du paradigme Power-to-Hydrogen-to-Power. | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Axel Coussement axel.coussement@ulb.be | TBC |
| ULB | Cycle zéro émission pour la combustion de l'hydrogène et des vecteurs d'hydrogène avec équipements de mesure | Brûleur transparent sous pression pour l’étude de cycles de combustion hydrogène avancés | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Alessandro Parente alessandro.parente@ulb.be | TBC |
| ULB | Fibres optiques FBG et DAS et protections de fibres FBG | Deux technologies de fibres optiques à applications distinctes : FBG pour mesures sélectives et ponctuelles et DAS pour mesures étendues. | Fibres FBG : - Capteur de variations thermiques (sondages géothermiques, etc.) - Surveillance structurale (ponts, bâtiments, etc) Fibres DAS : - Surveillance sismique (vibrations) - Surveillance de fuites | Corentin Caudron corentin.caudron@ulb.be | ULB / USquare Avenue de la Couronne, Ixelles |
| ULB | Splicer pour fibres optiques FBG | Appareil permettant la soudure de deux fibres optiques DAS. | Réparation et prolongement de fibres optiques DAS. | Corentin Caudron corentin.caudron@ulb.be | ULB / USquare Avenue de la Couronne, Ixelles |
| ULB | Interrogateur de fibres optiques FBG Interrogateur de fibres optiques DAS | Appareils permettant d’interagir avec les fibres optiques afin de recueillir des données. | Transmission et réception de données par l’intermédiaire de fibres optiques. | Corentin Caudron corentin.caudron@ulb.be | ULB / USquare Avenue de la Couronne, Ixelles ULB/ Relais des Ingénieurs Rue de Mèves, Chaumont-Gistoux |
| ULB | Microscope pour fibres optiques FBG | Appareil permettant le contrôle des extrémités de fibres optiques pour s’assurer de l’absence de défauts et ainsi de la bonne qualité de la donnée. | Inspection de la qualité des extrémités de fibres optiques. | Corentin Caudron corentin.caudron@ulb.be | ULB / USquare Avenue de la Couronne, Ixelles |
| ULB | Système triaxial en conditions saturées et thermorégulé | Banc d’essai triaxial pour la réalisation d’essais en conditions saturés (CD, CU, UU) avec contrôle de la température (-20°C à 80°C). | Caractérisation des sols pour applications géotechniques en conditions spécifiques | Pierre Gérard gerard.pierre@ulb.be | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment C, Avenue Adolphe Buyl, Ixelles |
| ULB | Équipement de mesure de la conductivité thermique d’un matériau (méthode Hot Disk) | Dispositif capable de déterminer la conductivité thermique, la diffusivité thermique et la chaleur spécifique de différents matériaux | Caractérisation des sols pour applications géothermiques. | Pierre Gérard gerard.pierre@ulb.be | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment C, Avenue Adolphe Buyl, Ixelles |
| ULiège | Banc de tests de systèmes de stockage de l’électricité sous forme thermique (Pumped Thermal Energy Storage/Batterie de Carnot). Cette technologie se base sur les conversions suivantes: électricité en chaleur et chaleur en électricité. Elle présente une alternative aux batteries électrochimiques: coût réduit, impact environnemental réduit et potentiel de couplage électricité/chaleur (valorisation de la chaleur fatale en industrie, potentiel de cogénérer du froid, du chaud et de l’électricité).L’équipement comprendra différentes technologies de stockage thermique (sensible et latent), une pompe à chaleur et un module ORC ainsi que toute l’instrumentation associée au banc d’essai.Ce banc de tests permettra de caractériser différentes technologies de stockage thermiques, de pompes à chaleur et d'ORC, de valider ds stratégies de régulation (couplage du système à un réseau électrique, un réseau de chaleur, à des bâtiments). | Banc de tests de systèmes de stockage de l’électricité sous forme thermique (Pumped Thermal Energy Storage/Batterie de Carnot). Cette technologie se base sur les conversions suivantes: électricité en chaleur et chaleur en électricité. Elle présente une alternative aux batteries électrochimiques: coût réduit, impact environnemental réduit et potentiel de couplage électricité/chaleur (valorisation de la chaleur fatale en industrie, potentiel de cogénérer du froid, du chaud et de l’électricité).L’équipement comprendra différentes technologies de stockage thermique (sensible et latent), une pompe à chaleur et un module ORC ainsi que toute l’instrumentation associée au banc d’essai.Ce banc de tests permettra de caractériser différentes technologies de stockage thermiques, de pompes à chaleur et d'ORC, de valider ds stratégies de régulation (couplage du système à un réseau électrique, un réseau de chaleur, à des bâtiments). | Vincent Lemort - Vincent.Lemort@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Acquisition de données | Acquisition de données | Vincent Lemort - Vincent.Lemort@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Cuve stockage thermique | Cuve stockage thermique | Vincent Lemort - Vincent.Lemort@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Emulateur de charge thermique (puissance >100 Kw) d’un bâtiment associé à une pompe à chaleur réversible sous forme d'un container + Raccordement au centre de calcul via un transport de chaleur à basse température (incluant pompes et tuyauteries variées) | Emulateur de charge thermique (puissance >100 Kw) d’un bâtiment associé à une pompe à chaleur réversible sous forme d'un container + Raccordement au centre de calcul via un transport de chaleur à basse température (incluant pompes et tuyauteries variées) | Vincent Lemort - Vincent.Lemort@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Equipement des forages en termes de tubage, de crépines et de filtrant dans les horizons plus perméables: 2 forages de production (équipement en 6") et 2 piézomètres (équipement en 4") à 90 m + Fonctionnement et maintenance de l'équipement (5 ans) | Equipement des forages en termes de tubage, de crépines et de filtrant dans les horizons plus perméables: 2 forages de production (équipement en 6") et 2 piézomètres (équipement en 4") à 90 m + Fonctionnement et maintenance de l'équipement (5 ans) | Philippe Orban - P.Orban@uliege.be /David Caterina - David.Caterina@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Equipement en fibre optique des forages et consoles de réception/processing | Equipement en fibre optique des forages et consoles de réception/processing | Philippe Orban - P.Orban@uliege.be /David Caterina - David.Caterina@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Pompes d'essais et d'échantillonnage, capteurs et sondes variées (Eh, pH, conductivité, T, log geophysique...), équipements de mesures de flux | Pompes d'essais et d'échantillonnage, capteurs et sondes variées (Eh, pH, conductivité, T, log geophysique...), équipements de mesures de flux | Philippe Orban - P.Orban@uliege.be /David Caterina - David.Caterina@uliege.be | TBC | |
| ULiège | 2 Fluorimètres de terrain pour suivis traceurs injectés avec eau chaude | 2 Fluorimètres de terrain pour suivis traceurs injectés avec eau chaude | Philippe Orban - P.Orban@uliege.be /David Caterina - David.Caterina@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Module de monitoring sismique du nuage de température dans le sous-sol | Module de monitoring sismique du nuage de température dans le sous-sol | Philippe Orban - P.Orban@uliege.be /David Caterina - David.Caterina@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Module pour essai FVPDM + packer + ordi de terrain | Module pour essai FVPDM + packer + ordi de terrain | Philippe Orban - P.Orban@uliege.be /David Caterina - David.Caterina@uliege.be | TBC | |
| ULiège | Dispositif de mesure de la température dans un échangeur de chaleur géothermique (sonde géothermique – forages) + Dispositif de mesure de la conductivité thermique d’échantillons de sol et de roche | Bertrand François - Bertrand.Francois@uliege.be | TBC | ||
| UMONS | Micro-turbines | Deux micro-turbines permettant la conversion de l’énergie chimique de combustibles liquides et gazeux en énergie électrique et thermique (cogénération) pour l’étude de combustibles alternatifs et de cycles thermodynamiques améliorés | Ward Depaepe Ward.DEPAEPE@umons.ac.be | Mons - Mons - Rue de l'Epargne | |
| UMONS | Réacteur synthèse thermique | Un équipement de synthèse à moyenne échelle de solides réactionnels utilisés pour le stockage d’énergie thermique. | Emilie Courbon emilie.courbon@umons.ac.be | Mons - Boulevard Dolez |
Sous-plateforme n°3 : Capture et valorisation du CO2
| Université | Équipement | Description | Application | Personne de contact | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLouvain | Unité de mesures cinétiques | Unité de mesures cinétiques pour réactions catalytiques du vapo/bi/tri-reformage avec diagnostics énergétiques et chimiques intégrés | L'unité a pour but d'étudier la réduction du CO2 et l'amélioration de l'efficacité énergétique des processus visés. | Juray De Wilde juray.dewilde@uclouvain.be | UCLouvain / Réaumur, Place Sainte-Barbe, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Unité pilote de bireformage | Transformation d'une unité pilote de vaporeformage à four électrique en unité pilote de bireformage et remplacement d'un chromatographe en phase gazeuse associé | Bireformage | Juray De Wilde juray.dewilde@uclouvain.be | UCLouvain / Réaumur, Place Sainte-Barbe, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Unité pilote de chauffage direct d’un substrat structuré pour couche mince catalytique - | Unité pilote de chauffage direct d’un substrat structuré pour couche mince catalytique par utilisation d’un champ électromagnétique avec diagnostics chimiques et énergétiques intégrés | Chauffage direct de substrat structuré pour couches minces | Juray De Wilde juray.dewilde@uclouvain.be | UCLouvain / Réaumur, Place Sainte-Barbe, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Unité pilote basse température alimenté en H2 électrolytique avec diagnostic intégré | Porte-échantillon TEM | Joris Proost joris.proost@uclouvain.be | UCLouvain / Réaumur, Place Sainte-Barbe, Louvain-la-Neuve | |
| UCLouvain | Spectromètre XPS connecté à un réacteur catalytique | La spectrométrie des photoélectrons permet d'étudier la chimie de surface (quelques nm de profondeur) des matériaux, en particulier de catalyseurs hétérogènes, électrodes, films photovoltaïques, batteries, etc. Le spectromètre installé allie à la fois des performances analytiques excellentes (seuil de détection, stabilité des charges de surface, résolution, etc.) et une modularité particulièrement utile dans l'étude de matériaux fonctionnels. Le "réacteur catalytique" couplé au spectromètre est en fait une chambre permettant de traiter l'échantillon sous atmosphère et température contrôlée, avant de le transférer dans la chambre d'analyse sans repasser par les conditions ambiantes. | Ceci permet d'étudier l'échantillon dans les conditions de son utilisation (par exemple tel qu'il est mis en oeuvre en réaction catalytique, après une activation dans le réacteur) et donc sans altération de la surface (exemple passivation, contamination, réhydratation, etc.). | Damien Debecker damien.debecker@uclouvain.be | UCLouvain / Lavoisier, Place Louis Pasteur, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Réacteur modulable double lit pour l’étude catalytique de l’hydrogénation du CO2 avec suivi analytique en ligne intégré et diagnostique énergétique intégré- Hydrogénation du CO2 (Spark ablation) | Outil innovant de design de catalyseurs modèles à base de nanoparticules métalliques (et alliages) supportées, calibrées en taille, pour l’hydrogénation du CO2 (spark ablation). L'installation couple un "powder coater" (qui génère un flux de particules fluidifiées et transportées par un inerte) et le "générateur" de nanoparticules par ablation spark. | Cette méthode permet de créer des nanoparticules métalliques sans solvant/ligand/traitement thermique et de les déposer directement sur un support de catalyseur. | Damien Debecker damien.debecker@uclouvain.be | UCLouvain / Lavoisier, Place Louis Pasteur, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Réacteur modulable double lit pour l’étude catalytique de l’hydrogénation du CO2 avec suivi analytique en ligne intégré et diagnostique énergétique intégré - Spectromètre infrarouge | Spectromètre infrarouge monté sur une cellule de catalyse pour l’analyse des intermédiaires de surface en conditions réactionnelles et suivi analytique simultané de la réaction. | La "cellule de catalyse" permet de mimer les conditions réactionnelles de manière fine pour observer in situ les espèces réagissant à la surface du catalyseur, et ainsi comprendre les mécanismes réactionnels (ce qui aide dans le design de nouveaux catalyseurs plus performants). | Damien Debecker damien.debecker@uclouvain.be | UCLouvain / Lavoisier, Place Louis Pasteur, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Réacteur modulable double lit pour l’étude catalytique de l’hydrogénation du CO2 avec suivi analytique en ligne intégré et diagnostique énergétique intégré - Microréacteur couplé à un spectromètre de masse | Microréacteur couplé à un spectromètre de masse | étude de catalyseurs d’hydrogénation en mode température-programmée (rampes de température avec réponse rapide : TPR, TPD, TPO, etc.) et pour les études cinétiques et thermodynamiques. | Damien Debecker damien.debecker@uclouvain.be | UCLouvain / Lavoisier, Place Louis Pasteur, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Réacteur modulable double lit pour l’étude catalytique de l’hydrogénation du CO2 avec suivi analytique en ligne intégré et diagnostique énergétique intégré | Réacteur modulable double lit pour l’étude catalytique de l’hydrogénation du CO2 avec suivi analytique en ligne intégré et diagnostique énergétique intégré | détection et la quantification en ligne des réactifs et produits des réactions catalytiques | Damien Debecker damien.debecker@uclouvain.be | UCLouvain / Lavoisier, Place Louis Pasteur, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Réacteur modulable pour l'étude catalytique de la synthèse de l'ammoniac intégré et diagnostic énergétique intégré | Réacteur modulable pour l'étude catalytique de la synthèse de l'ammoniac intégré et diagnostic énergétique intégré | détection et la quantification en ligne des réactifs et produits des réactions catalytiques | Damien Debecker damien.debecker@uclouvain.be | UCLouvain / Lavoisier, Place Louis Pasteur, Louvain-la-Neuve |
| UCLouvain | Réacteurs haute pression | Réacteurs haute pression | Damien Debecker damien.debecker@uclouvain.be | UCLouvain / Lavoisier, Place Louis Pasteur, Louvain-la-Neuve | |
| ULB | Rhéomètrie / Capture CO2 | Rhéomètre pouvant fonctionner à des conditions de température-pression permettant la formation d'hydrates de CO2. | Analyse de l'influence de l'écoulement (cisaillement contrôlé) sur l'absorption du CO2 dans des milieux variés. | Adam Chafaï adam.chafai@ulb.be | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles |
| ULB | Pilotes de laboratoire/ Capture CO2 | Pilotes de laboratoire instrumentés pour l'analyse des phénomènes de transport au sein de divers systèmes de capture du CO2 (colonne à garnissage et cuve agitée). | La cuve agitée peut fonctionner à des conditions de température-pression permettant la formation d'hydrates de CO2. | Adam Chafaï adam.chafai@ulb.be | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles |
